Ціни на ремонт дизельних форсунок Piezo Siemens VDO Continental
Усі форсунки проходять ретельну перевірку та тестування на спеціалізованому обладнанні, що гарантує їхню надійність і точність роботи.
Швидко доставляємо замовлення по всій Україні та пропонуємо вигідні умови для наших постійних клієнтів.
Прайс лист на ремонт дизельних форсунок Piezo Siemens VDO Continental
| № | Каталожний номер | Модель Двигуна | Цена ремонта з ПДВ $, заміна роспилювача, гайки розпилювача і клапана без заміни п’єзоелемена. 4 місяца гарантія | Цена ремонта з ПДВ $, заміна роспилювача, гайки розпилювача і клапана із заміною п’єзоелемена. 6 місяца гарантія | |
| 1 | A2C9303500080 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 2 | GK2Q9K546AC | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 3 | GK2Q-9K546-AC | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 4 | GK2Q9K546AB | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 5 | GK2Q-9K546-AB | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 6 | GK2Q9K546AD | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 7 | GK2Q-9K546-AD | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 8 | GK2Q9K546AA5 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 9 | GK2Q-9K546-AA5 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 10 | 2143478 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 11 | 2675955 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 12 | 2011879 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 13 | 01.04.XX.900.0027 | FORD | 2.0Lt / 1995 ccm KW: 77 / 96 / 110 HP: 105 / 130 / 150 | 140 | 272 |
| 14 | AAA9858810010 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.6 CRDi / 1582 ccm KW: 66 / 70 / 81 / 85 / 94 / 100 HP: 90 / 95 / 110 / 116 / 128 / 136 Years: 2007 – 2020 Engine code: D4FE | 140 | 272 |
| 15 | 33800-2U000 | HYUNDAI, KIA | 1.6 CRDi / 1582 ccm KW: 66 / 70 / 81 / 85 / 94 / 100 HP: 90 / 95 / 110 / 116 / 128 / 136 Years: 2007 – 2020 Engine code: D4FE | 140 | 272 |
| 16 | 338002U000 | HYUNDAI, KIA | 1.6 CRDi / 1582 ccm KW: 66 / 70 / 81 / 85 / 94 / 100 HP: 90 / 95 / 110 / 116 / 128 / 136 Years: 2007 – 2020 Engine code: D4FE | 140 | 272 |
| 17 | 562002110 | CONTINENTAL | 1.6 CRDi / 1582 ccm KW: 66 / 70 / 81 / 85 / 94 / 100 HP: 90 / 95 / 110 / 116 / 128 / 136 Years: 2007 – 2020 Engine code: D4FE | 140 | 272 |
| 18 | 01.04.XX.902.0030 | HYUNDAI, KIA | 1.6 CRDi / 1582 ccm KW: 66 / 70 / 81 / 85 / 94 / 100 HP: 90 / 95 / 110 / 116 / 128 / 136 Years: 2007 – 2020 Engine code: D4FE | 140 | 272 |
| 19 | A2C59511612 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 20 | 5WS40007 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 21 | 5WS40148-Z | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 22 | 5WS40148Z | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 23 | 9652707180 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 24 | 9663429280 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 25 | 9654551080 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 26 | 9654550980 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 27 | 9715135480 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 28 | 45715010 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 29 | 46185050 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 30 | 46185070 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 31 | 5WS40063 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 32 | 5WS40149 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 33 | 5WS40149Z | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 34 | 5WS40149-Z | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 35 | 5WS40516 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 36 | Y404132250A | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 37 | 1980L0 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 38 | 1980E6 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 39 | 1980J1 | CITROËN PEUGEOT | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 40 | 2S6Z-9F593-B | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 41 | 2S6Z9F593B | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 42 | 2S6Q-9F593-BE | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 43 | 2S6Q9F593BE | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 44 | 2S6Q-9F593-BD | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 45 | 2S6Q9F593BD | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 46 | 1469709 | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 47 | 1805488 | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 48 | SU00100836 | TOYOTA | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 49 | Y404-13-250A | MAZDA | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 50 | Y40413250A | MAZDA | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 51 | 01.04.XX902.0002 | FORD | 1.4 TDCi Years: 2004 – 2008 | 140 | 272 |
| 52 | A2C59513484 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 53 | 5WS40536 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 54 | 166008052R | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 55 | 166004305R | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 56 | 8200903034 | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 57 | H8200903034 | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 58 | 8200704191 | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 59 | H8200704191 | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 60 | 16600-00Q1V | NISSAN | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 61 | 1660000Q1V | NISSAN | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 62 | 16600-00Q1F | NISSAN | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 63 | 1660000Q1F | NISSAN | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 64 | 01.04.XX.902.0012 | RENAULT | 1.5 Lt HP: 81 / 95 / 103 / 106 / 107 / 110, K9K 858 / 896 / 898 | 140 | 272 |
| 65 | A2C59513553 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 66 | 5WS40252 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 67 | 7H2Q-9K546-CB | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 68 | 7H2Q9K546CB | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 69 | 1489401 | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 70 | LR006496 | LAND ROVER | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 71 | LR008837 | LAND ROVER | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 72 | 01.04.XX.902.0015 | 140 | 272 | ||
| 73 | A2C59511364 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 74 | 5WS40062 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 75 | 5WS40249 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 76 | 4H2Q-9K546-AF | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 77 | 4H2Q9K546AF | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 78 | 4H2Q-9K546-AE | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 79 | 4H2Q9K546AE | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 80 | 4H2Q-9K546-AG | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 81 | 4H2Q9K546AG | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 82 | 1489400 | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 83 | LR006495 | LAND ROVER | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 84 | LR008836 | LAND ROVER | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 85 | 01.04.XX.902.0016 | FORD | 2.7 L KW: 140 HP: 190 Years: 2004 – 2013 | 140 | 272 |
| 86 | A2C335190080 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 87 | 166000372R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 88 | 16000-0327R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 89 | 166007840R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 90 | 16600-7840R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 91 | 166000282R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 92 | 16600-0282R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 93 | 166000452R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 94 | 16600-0452R | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 95 | 16600-00Q2K | NISSAN | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 96 | 1660000Q2K | NISSAN | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 97 | 95523171 | OPEL | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 98 | 01.04.XX.902.0024 | RENAULT | 2.3 d, M9T702, C032240 HP: 135 / 163 Years: 2013 – 2020 | 140 | 272 |
| 99 | A2C59507596 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 100 | A2C53381618 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 101 | A2C5338094180 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 102 | 166006526R | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 103 | 16600-6526R | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 104 | 166006212R | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 105 | 16600-6212R | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 106 | 8201100113 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 107 | 8201100113H | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 108 | 562000510 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 109 | H8201041272 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 110 | 8201041272 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 111 | H8201100113 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 112 | 1660000Q1W | NISSAN | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 113 | 16600-00Q1W | NISSAN | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 114 | 01.04.XX.902.0013 | RENAULT | 1.5 L HP 75, 90, 109, 81 KW, 110 Engine code: OM 607.951 Year of manufacture: 2012 – 2019 | 140 | 272 |
| 115 | A2C9626040080 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 116 | A2C59513554 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 117 | 5WS40539 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 118 | 03L130277B | VW, SKODA, AUDI, SEAT | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 119 | 03L130277S | VW, SKODA, AUDI, SEAT | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 120 | 01.04.XX.902.0022 | VW, SKODA, AUDI, SEAT | 1.6 TDi CAYB CAYC, HP: 75, 90, 102, 105 Manufactured between: 2004-2015 | 140 | 272 |
| 121 | 562001810 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 – 2.4 TDCI Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit | 140 | 272 |
| 122 | 2802002051380 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 – 2.4 TDCI Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit | 140 | 272 |
| 123 | 2460045 | FORD | 2.2 – 2.4 TDCI Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit | 140 | 272 |
| 124 | 01.04.XX.902.0027 | FORD | 2.2 – 2.4 TDCI Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Ford Transit | 140 | 272 |
| 125 | A2C59517051 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 126 | A2C53307917 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 127 | 5WS40745 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 128 | 562002210 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 129 | 1746967 | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 130 | 1840747 | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 131 | 1717686 | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 132 | 1728574 | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 133 | BK2Q9K546AG | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 134 | BK2Q-9K546-AG | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 135 | BK2Q9K546AGN | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 136 | BK2Q-9K546-AGN | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 137 | BK2Q-9K546-AC | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 138 | BK2Q9K546AC | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 139 | B122Q-9K546-AG | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 140 | B122Q9K546AG | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 141 | CK4Q-9K546-AA | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 142 | CK4Q9K546AA | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 143 | 9801125480 | CITROËN PEUGEOT | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 144 | LR032067 | LAND ROVER | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 145 | 01.04.XX.902.0020 | FORD | 2.2 L, 2007 – onwards Power Output: 74, 92, 114 Kw Engine Code(s): CVRA / CVRB / CVRC / CYFA / CYFB / CYFC / CYFD / CYRA / CYRB / CYRC / DRFA / DRFB / DRFC / DRFD / DRFE / PGFA / PGFB / UHFA / UHFB / HFC / USRA USRB | 140 | 272 |
| 146 | A2C59513597 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 147 | A2C59513596 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 148 | 5WS40387 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 149 | 5WS40253 | SIEMENS VDO CONTINENTAL | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 150 | 6H4Q9K546EB | FORD | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 151 | 6H4Q-9K546-EB | FORD | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 152 | 6H4Q9K546DB | FORD | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 153 | 6H4Q-9K546-DB | FORD | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 154 | LR0008832 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 155 | LR0008833 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 156 | LR0008834 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 157 | LR0008835 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 158 | LR002473 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 159 | LR002474 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 160 | LR002475 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 161 | LR002476 | LAND ROVER | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
| 162 | 01.04.XX.902.0017 | FORD | 3,6L V8 368DT | 140 | 272 |
