Прайс-лист на ремонт дизельних форсунок DELPHI CR
Кожна форсунка проходить детальну перевірку перед продажем, що гарантує її надійність та ефективну роботу двигуна. Ми співпрацюємо лише з перевіреними постачальниками автозапчастин і впевнені в якості кожної деталі. Забезпечуємо оперативну доставку по всій Україні та пропонуємо вигідні умови для наших постійних клієнтів.
| № | Каталожний номер | Модель Двигуна | Цена ремонта з ПДВ Евро, LP запчастини. 4 місяца гарантія | Цена ремонта з ПДВ Евро, DELPHI запчастини. 6 місяца гарантія |
| 1 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28229873 | H1 VAN A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 182.4 |
| 2 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4A710 | H1 VAN A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 182.4 |
| 3 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004A710 | H1 VAN A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 182.4 |
| 4 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28231462 | VW 3 CYL 1 2L | 101.2 | 172.1 |
| 5 | Повний ремонт форсунки VW, SKODA, AUDI, SEAT 03P130277 | VW 3 CYL 1 2L | 101.2 | 172.1 |
| 6 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28236381 | H1 WAGON A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 177.8 |
| 7 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4A700 | H1 WAGON A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 177.8 |
| 8 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004A700 | H1 WAGON A2 – 2.5L EURO5 | 101.2 | 177.8 |
| 9 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28239766 | GMDAT Z22D | 101.2 | 172.1 |
| 10 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28264951 | GMDAT Z22D | 101.2 | 172.1 |
| 11 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28489548 | GMDAT Z22D | 101.2 | 172.1 |
| 12 | Повний ремонт форсунки OPEL 25183186 | GMDAT Z22D | 101.2 | 172.1 |
| 13 | Повний ремонт форсунки OPEL 25195089 | GMDAT Z22D | 101.2 | 172.1 |
| 14 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28264952 | GMDAT Z20D | 101.2 | 169.8 |
| 15 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28489562 | GMDAT Z20D | 101.2 | 169.8 |
| 16 | Повний ремонт форсунки OPEL 25183185 | GMDAT Z20D | 101.2 | 169.8 |
| 17 | Повний ремонт форсунки OPEL 25195088 | GMDAT Z20D | 101.2 | 169.8 |
| 18 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28342997 | CLASS E OM651 D22 125KW | 101.2 | 181.3 |
| 19 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28348371 | CLASS E OM651 D22 125KW | 101.2 | 181.3 |
| 20 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00001D | CLASS E OM651 D22 125KW | 101.2 | 181.3 |
| 21 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6510704987 | CLASS E OM651 D22 125KW | 101.2 | 181.3 |
| 22 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6510704987 | CLASS E OM651 D22 125KW | 101.2 | 181.3 |
| 23 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00101D | PSA DW10C | 101.2 | 169.8 |
| 24 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00101DP | PSA DW10C | 101.2 | 169.8 |
| 25 | Повний ремонт форсунки FORD 9M5Q9F593BA | PSA DW10C | 101.2 | 169.8 |
| 26 | Повний ремонт форсунки FORD 1980L3 | PSA DW10C | 101.2 | 169.8 |
| 27 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28540276 | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 28 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00201D | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 29 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00202D | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 30 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00203D | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 31 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-2A790 | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 32 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338002A790 | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 33 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-2A760 | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 34 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338002A760 | U 1.1 3CYL 1.4 4CYL | 101.2 | 168.6 |
| 35 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00301D | SSANGYONG D20DTF | 101.2 | 168.6 |
| 36 | Повний ремонт форсунки DELPHI EMBR00301D | SSANGYONG D20DTF | 101.2 | 168.6 |
| 37 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6710170121 | SSANGYONG D20DTF | 101.2 | 168.6 |
| 38 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6710170121 | SSANGYONG D20DTF | 101.2 | 168.6 |
| 39 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28230891 | CLASS A&B OM651 D18 | 101.2 | 173.2 |
| 40 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6510701387 | CLASS A&B OM651 D18 | 101.2 | 173.2 |
| 41 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6510701387 | CLASS A&B OM651 D18 | 101.2 | 173.2 |
| 42 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28229876 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 43 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28292089 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 44 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28379457 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 45 | Повний ремонт форсунки JCB 320-06827 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 46 | Повний ремонт форсунки JCB 32006827 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 47 | Повний ремонт форсунки JCB 320-06862 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 48 | Повний ремонт форсунки JCB 320X06862 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 49 | Повний ремонт форсунки JCB 320-06948 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 50 | Повний ремонт форсунки JCB 320X06948 | JCB 108KW T4 4.4L | 101.2 | 187.0 |
| 51 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28271551 | GLK OM651 D22 150KW | 101.2 | 172.1 |
| 52 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28348370 | GLK OM651 D22 150KW | 101.2 | 172.1 |
| 53 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6510702887 | GLK OM651 D22 150KW | 101.2 | 172.1 |
| 54 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6510702887 | GLK OM651 D22 150KW | 101.2 | 172.1 |
| 55 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28317158 | JCB 55KW / T4 4.4L | 101.2 | 188.2 |
| 56 | Повний ремонт форсунки JCB 320-06881 | JCB 55KW / T4 4.4L | 101.2 | 188.2 |
| 57 | Повний ремонт форсунки JCB 32006881 | JCB 55KW / T4 4.4L | 101.2 | 188.2 |
| 58 | Повний ремонт форсунки JCB 320X06881 | JCB 55KW / T4 4.4L | 101.2 | 188.2 |
| 59 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28320793 | DAEDONG 1.8 & 2.4 L TC | 101.2 | 188.2 |
| 60 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28387256 | DAEDONG 1.8 & 2.4 L TC | 101.2 | 188.2 |
| 61 | Повний ремонт форсунки DAEDONG F6800-53003 | DAEDONG 1.8 & 2.4 L TC | 101.2 | 188.2 |
| 62 | Повний ремонт форсунки DAEDONG F680053004 | DAEDONG 1.8 & 2.4 L TC | 101.2 | 188.2 |
| 63 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28237259 | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 64 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28232234 | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 65 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05601D | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 66 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200794299 | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 67 | Повний ремонт форсунки RENAULT 166007866R | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 68 | Повний ремонт форсунки RENAULT 166000897R | K9K EURO 5 | 86.0 | 154.8 |
| 69 | Повний ремонт форсунки DELPHI R06001D | PSA DW10BTED4 | 86.0 | 150.2 |
| 70 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03801D | PSA DW10BTED4 | 86.0 | 150.2 |
| 71 | Повний ремонт форсунки Peugeot / Citroen 1980S3 | PSA DW10BTED4 | 86.0 | 150.2 |
| 72 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04401D | SSANGYONG D27DT EURO 4 + CDPF | 86.0 | 150.2 |
| 73 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6650170221 | SSANGYONG D27DT EURO 4 + CDPF | 86.0 | 150.2 |
| 74 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6650170221 | SSANGYONG D27DT EURO 4 + CDPF | 86.0 | 150.2 |
| 75 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD347 | SSANGYONG D20DT EURO 4 N1 | 86.0 | 150.2 |
| 76 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04501D | SSANGYONG D20DT EURO 4 N1 | 86.0 | 150.2 |
| 77 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04501D-13B2 | SSANGYONG D20DT EURO 4 N1 | 86.0 | 150.2 |
| 78 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04501D-R-13B1 | SSANGYONG D20DT EURO 4 N1 | 86.0 | 150.2 |
| 79 | Повний ремонт форсунки SSANGYONG A6640170121 | SSANGYONG D20DT EURO 4 N1 | 86.0 | 150.2 |
| 80 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD328 | 2.2L EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 81 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00701D | 2.2L EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 82 | Повний ремонт форсунки DELPHI 1440569 | 2.2L EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 83 | Повний ремонт форсунки FORD 6S7Q-9K546-AA | 2.2L EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 84 | Повний ремонт форсунки FORD 6S7Q9K546AA | 2.2L EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 85 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03902D | HMC / KIA J2.9 DFI1.4 | 86.0 | 146.8 |
| 86 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03901D | HMC / KIA J2.9 DFI1.4 | 86.0 | 146.8 |
| 87 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X400 | HMC / KIA J2.9 DFI1.4 | 86.0 | 146.8 |
| 88 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X400 | HMC / KIA J2.9 DFI1.4 | 86.0 | 146.8 |
| 89 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05501D | KIA BONGO DOM EXC. KOREA & EUROPE EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 90 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X450 | KIA BONGO DOM EXC. KOREA & EUROPE EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 91 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X450 | KIA BONGO DOM EXC. KOREA & EUROPE EURO 4 | 86.0 | 161.7 |
| 92 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04201D | OM646 MERC BENZ E CLASS | 86.0 | 144.5 |
| 93 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI A6460700987 | OM646 MERC BENZ E CLASS | 86.0 | 144.5 |
| 94 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 6460700987 | OM646 MERC BENZ E CLASS | 86.0 | 144.5 |
| 95 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03301D | JMC TRANSIT | 86.0 | 150.2 |
| 96 | Повний ремонт форсунки DELPHI EJBR03301D | JMC TRANSIT | 86.0 | 150.2 |
| 97 | Повний ремонт форсунки JMC 1112100TAR | JMC TRANSIT | 86.0 | 150.2 |
| 98 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05301D | YUCHAI 2.6L 4F ENGINE | 86.0 | 164.0 |
| 99 | Повний ремонт форсунки YUCHAI F50001112100011 | YUCHAI 2.6L 4F ENGINE | 86.0 | 164.0 |
| 100 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28319895 | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 101 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28388960 | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 102 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28602948 | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 103 | Повний ремонт форсунки PEUGEOT / CITROEN 9674984080 | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 104 | Повний ремонт форсунки FORD DS7Q-9F593-BA | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 105 | Повний ремонт форсунки FORD DS7Q9F593BA | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 106 | Повний ремонт форсунки FORD DS7Q-9F593-BB | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 107 | Повний ремонт форсунки FORD DS7Q9F593BB | 308 508 C4 DS5 DW10F EURO 6 | 101.2 | 152.5 |
| 108 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01401Z | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 109 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01701Z | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 110 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02101Z | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 111 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04101D | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 112 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28232242 | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 113 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200207935 | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 114 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200240244 | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 115 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200553570 | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 116 | Повний ремонт форсунки RENAULT 166003978R | RENAULT 1.5 DCI | 86.0 | 147.9 |
| 117 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02701Z | RENAULT K9K | 86.0 | 153.7 |
| 118 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05201D | RENAULT K9K | 86.0 | 153.7 |
| 119 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD338 | RENAULT K9K | 86.0 | 153.7 |
| 120 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200333022 | RENAULT K9K | 86.0 | 153.7 |
| 121 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200676770 | RENAULT K9K | 86.0 | 153.7 |
| 123 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03101D | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 124 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05101D | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 125 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05102D | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 126 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28232251 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 127 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200421359 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 128 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200676774 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 129 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200815416 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 130 | Повний ремонт форсунки RENAULT 166001137R | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 131 | Повний ремонт форсунки RENAULT 15710-84A52-000 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 132 | Повний ремонт форсунки RENAULT 1571084A52000 | RENAULT K9K 724 | 86.0 | 139.9 |
| 133 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01801Z | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 134 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01801A | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 135 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04001D | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 136 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28232248 | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 137 | Повний ремонт форсунки RENAULT 8200567290 | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 138 | Повний ремонт форсунки RENAULT 166009384R | RENAULT 1.5 DCI K9K | 86.0 | 133.0 |
| 139 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01001Z | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 140 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01001A | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 141 | Повний ремонт форсунки PEUGEOT / CITROEN 9640945980 | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 142 | Повний ремонт форсунки PEUGEOT / CITROEN 198091 | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 143 | Повний ремонт форсунки PEUGEOT / CITROEN 1980X9 | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 144 | Повний ремонт форсунки SUZUKI 15310-73J00-000 | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 145 | Повний ремонт форсунки SUZUKI 1531073J00000 | PSA DV4 TED4 | 86.0 | 159.4 |
| 146 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02601Z | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 147 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04601D | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 148 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6650170121 | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 149 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6650170121 | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 150 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6650170321 | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 151 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6650170321 | SSANGYONG D27DT 2.7 L | 86.0 | 151.4 |
| 152 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03401D | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 153 | Повний ремонт форсунки DELPHI R04701D | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 154 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6640170021 | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 155 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6640170021 | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 156 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6640170221 | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 157 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6640170221 | SSANGYONG D100 D20DT | 86.0 | 142.2 |
| 158 | Повний ремонт форсунки DELPHI HCR100 | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 159 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01302Z | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 160 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01601Z | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 161 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02201Z | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 162 | Повний ремонт форсунки FORD 1S4Q9F593AF | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 163 | Повний ремонт форсунки FORD 2T1Q9F593AA | DURATORQ TDCI 1.8 | 86.0 | 137.6 |
| 164 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00201Z | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 165 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00401Z | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 166 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01001D | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 167 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD322 | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 168 | Повний ремонт форсунки FORD 2C1Q-9K546-AA | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 169 | Повний ремонт форсунки FORD 2C1Q9K546AA | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 170 | Повний ремонт форсунки FORD 2C1Q-9K546-AB | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 171 | Повний ремонт форсунки FORD 2C1Q9K546AB | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 172 | Повний ремонт форсунки FORD 1376694 | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 173 | Повний ремонт форсунки FORD 2S7Q9K546AH | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 174 | Повний ремонт форсунки FORD 2S7Q-9K546-AH | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 175 | Повний ремонт форсунки FORD 2S7Q9K546AJ | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 176 | Повний ремонт форсунки FORD 2S7Q-9K546-AJ | 2.0 DURATORQ 125 PS | 86.0 | 143.3 |
| 177 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00202Z | 115HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 178 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00402Z | 115HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 179 | Повний ремонт форсунки FORD 3S7Q9K546AA | 115HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 180 | Повний ремонт форсунки FORD 3S7Q-9K546-AA | 115HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 181 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00501Z | 130 HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 182 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD324 | 130 HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 183 | Повний ремонт форсунки FORD 1376296 | 130 HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 184 | Повний ремонт форсунки FORD 3S7Q9K546BB | 130 HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 185 | Повний ремонт форсунки FORD 3S7Q-9K546-BB | 130 HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 143.3 |
| 186 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00503Z | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 187 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00504Z | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 188 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD326 | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 189 | Повний ремонт форсунки FORD 1376699 | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 190 | Повний ремонт форсунки FORD 4S7Q9K546BD | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 191 | Повний ремонт форсунки FORD 4S7Q-9K546-BD | 125HP DURATORQ TDCI 2.0 | 86.0 | 144.5 |
| 192 | Повний ремонт форсунки DELPHI R00403Z | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 193 | Повний ремонт форсунки DELPHI R01101D | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 194 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD331 | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 195 | Повний ремонт форсунки FORD 4C1Q9K546AB | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 196 | Повний ремонт форсунки FORD 4C1Q-9K546-AB | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 197 | Повний ремонт форсунки FORD 4C1Q9K546BA | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 198 | Повний ремонт форсунки FORD 4C1Q-9K546-BA | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 199 | Повний ремонт форсунки FORD 1439472 | 2.4 L 135 HP V184/185 | 86.0 | 143.3 |
| 200 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03601D | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 201 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02801D | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 202 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD332 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 203 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33801-4X510 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 204 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338014X510 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 205 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X500 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 206 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X500 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 207 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X510 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 208 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X510 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 141.0 |
| 209 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02501Z | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 127.2 |
| 210 | Повний ремонт форсунки DELPHI R03001D | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 127.2 |
| 211 | Повний ремонт форсунки DELPHI HRD333 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 127.2 |
| 212 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X900 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 127.2 |
| 213 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X900 | KJ 2.9L TCI | 86.0 | 127.2 |
| 214 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02401Z | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 215 | Повний ремонт форсунки DELPHI R02901D | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 216 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33800-4X800 | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 217 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338004X800 | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 218 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 33801-4X800 | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 219 | Повний ремонт форсунки KIA / HUYNDAI 338014X800 | J3, KJ 2.9 TCI | 86.0 | 146.8 |
| 220 | Повний ремонт форсунки DELPHI R05001D | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 221 | Повний ремонт форсунки DELPHI EJBR05001D | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 222 | Повний ремонт форсунки JCB 320/06623 | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 223 | Повний ремонт форсунки JCB 320X06623 | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 224 | Повний ремонт форсунки JCB 32006623 | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 225 | Повний ремонт форсунки JCB 320-06623 | JCB 4.4 TIER 3 | 86.0 | 162.9 |
| 226 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28272472 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 191.6 |
| 227 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6510702387 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 191.6 |
| 228 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6510702387 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 191.6 |
| 229 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28308779 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 183.6 |
| 230 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ A6510703287 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 183.6 |
| 231 | Повний ремонт форсунки MERCEDES-BENZ 6510703287 | DAIMLER EURO 6 OM651 D22 MFA 125KW | 101.2 | 183.6 |
| 232 | Повний ремонт форсунки DELPHI 28347042 | DOOSAN T4 3.4L | 101.2 | 174.4 |
| 233 | Повний ремонт форсунки DOOSAN 400903-00043D | DOOSAN T4 3.4L | 101.2 | 174.4 |
| 234 | Повний ремонт форсунки DOOSAN 40090300043D | DOOSAN T4 3.4L | 101.2 | 174.4 |
| 235 | Повний ремонт форсунки DOOSAN 400903-00043E | DOOSAN T4 3.4L | 101.2 | 174.4 |
